品牌名稱 | 刀削面面館 | 投資金額 | 50~100萬 |
成立日期 | 2002-05-23 | 門店總數(shù) | 56 |
經(jīng)營范圍 | 面館 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 中國 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 15天起 | 特許使用費 | 8000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.7萬元人民幣 | |
加盟費 | 5萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 56㎡ | 56㎡ | 56㎡ |
裝修費 | 3.36萬元 | 3.08萬元 | 2.80萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.5萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.9萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 8653.8元/月 | 5578.2元/月 | 3705.4元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 670元 | 570元 | 470萬元 |
流動/儲備資金 | 5.7萬元 | 4.6萬元 | 3.0萬元 |
刀削面面館加盟總費用 | 22.3萬元 | 18.5萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為刀削面面館加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |