品牌名稱 | 綠涵草沖飲品 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 1995-03-28 | 門店總數(shù) | 400 |
經(jīng)營范圍 | 綠涵草沖飲品 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 是 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 1-5月 | 特許使用費 | 1000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.7萬元人民幣 | |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費 | 2.76萬元 | 2.42萬元 | 2.07萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 8606.5元/月 | 7144.1元/月 | 6062.4元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 740元 | 640元 | 540萬元 |
流動/儲備資金 | 5.6萬元 | 4.6萬元 | 3.0萬元 |
綠涵草沖飲品加盟總費用 | 22.4萬元 | 17.0萬元 | 13.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為綠涵草沖飲品加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |