品牌名稱 | 馬迭爾冰棍冷飲 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2001-01-01 | 門店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 食品 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 1-7天 | 特許使用費(fèi) | 8000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.9萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
裝修費(fèi) | 5.64萬元 | 5.17萬元 | 4.70萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.9萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.4萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 16776.6元/月 | 11200.3元/月 | 7387.4元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 790元 | 690元 | 590萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 |
馬迭爾冰棍冷飲加盟總費(fèi)用 | 25.6萬元 | 19.8萬元 | 16.9萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為馬迭爾冰棍冷飲加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |